Sports markets
PolyFrog lists public Polymarket markets classified as sports. League hubs below narrow the same public data. Nothing here is a recommendation.
Related: NBANFLMLBSoccer · Methodology
| Market | Price | 24h | 24h vol | Ends |
|---|---|---|---|---|
Sports Counter-Strike: FUT Esports vs Nemiga (BO3) - PGL Masters Bucharest Playoffs | 70¢ | — | $802.5K | 2026-10-29 |
Sports Guangzhou Open: Jil Teichmann vs Zeynep Sonmez | 96.5¢ | +63.0¢ | $791.5K | 2026-11-04 |
Sports Counter-Strike: TheMongolz vs Nemiga - Map 2 Winner | 31¢ | — | $507.9K | 2026-10-28 |
Sports Thunder vs. Mavericks: O/U 234.5 | 17¢ | -38.0¢ | $506.5K | 2026-10-29 |
Sports Spread: 76ers (-6.5) | 30¢ | -42.4¢ | $383.4K | 2026-10-28 |
Sports Spread: 76ers (-5.5) | 32¢ | -46.0¢ | $363.5K | 2026-10-28 |
Sports Thunder vs. Mavericks: O/U 228.5 | 12¢ | -51.9¢ | $214.0K | 2026-10-29 |
Sports Thunder vs. Mavericks: O/U 236.5 | 26¢ | -35.4¢ | $164.2K | 2026-10-29 |
Sports Spread: Jacksonville State (-3.5) | 46¢ | -2.0¢ | $148.2K | 2026-10-29 |
Sports Maple Leafs vs. Kraken | 56¢ | +3.0¢ | $135.2K | 2026-10-29 |
Sports Map Handicap: FUT (-1.5) vs Nemiga (+1.5) | 41¢ | — | $134.1K | 2026-10-29 |
Sports Spread: Hawks (-1.5) | 13¢ | -54.9¢ | $110.0K | 2026-10-28 |
Sports Lakers vs. Clippers: O/U 223.5 | 4.1¢ | -58.0¢ | $99.3K | 2026-10-29 |
Sports Thunder vs. Mavericks: O/U 232.5 | 23¢ | -43.5¢ | $92.7K | 2026-10-29 |
Sports Will Invictus Gaming win Worlds 2026? | 11¢ | +6.2¢ | $89.8K | 2026-11-29 |
Sports Flames vs. Oilers | 37¢ | +1.0¢ | $82.7K | 2026-10-29 |
Sports Lakers vs. Clippers: O/U 225.5 | 2.9¢ | -53.4¢ | $68.2K | 2026-10-29 |
Sports Kennesaw State vs. Middle Tennessee | 49¢ | +4.0¢ | $66.9K | 2026-10-28 |
Sports Magic vs. Raptors: O/U 231.5 | 40¢ | -30.9¢ | $66.6K | 2026-10-28 |
Sports AC Milan vs. Bologna FC 1909: O/U 2.5 | 47¢ | -6.5¢ | $63.1K | 2026-10-28 |
Sports Lakers vs. Clippers: O/U 207.5 | 8¢ | -85.0¢ | $59.1K | 2026-10-29 |
Sports Heat vs. Hawks: O/U 238.5 | 56¢ | +50.0¢ | $54.3K | 2026-10-28 |
Sports Devils vs. Avalanche | 44¢ | +4.5¢ | $54.1K | 2026-10-29 |
Sports Spread: Lakers (-7.5) | 94.1¢ | +58.5¢ | $53.4K | 2026-10-29 |
Sports Spread: Cavaliers (-10.5) | 24¢ | -46.5¢ | $50.8K | 2026-10-28 |
Biggest movers
+58.5¢
-54.9¢
Ending soon
2026-11-29
Most big trades
No large prints for this topic in the latest refresh.