NBA markets
These are public Polymarket sports markets whose question or slug mentions the NBA. Prices and volume come from Polymarket’s public data.
Related: SportsNFLMLB · Methodology
| Market | Price | 24h | 24h vol | Ends |
|---|---|---|---|---|
Sports Thunder vs. Mavericks: O/U 234.5 | 17¢ | -38.0¢ | $506.5K | 2026-10-29 |
Sports Spread: 76ers (-6.5) | 30¢ | -42.4¢ | $383.4K | 2026-10-28 |
Sports Spread: 76ers (-5.5) | 32¢ | -46.0¢ | $363.5K | 2026-10-28 |
Sports Thunder vs. Mavericks: O/U 228.5 | 12¢ | -51.9¢ | $214.0K | 2026-10-29 |
Sports Thunder vs. Mavericks: O/U 236.5 | 26¢ | -35.4¢ | $164.2K | 2026-10-29 |
Sports Spread: Hawks (-1.5) | 13¢ | -54.9¢ | $110.0K | 2026-10-28 |
Sports Lakers vs. Clippers: O/U 223.5 | 4.1¢ | -58.0¢ | $99.3K | 2026-10-29 |
Sports Thunder vs. Mavericks: O/U 232.5 | 23¢ | -43.5¢ | $92.7K | 2026-10-29 |
Sports Lakers vs. Clippers: O/U 225.5 | 2.9¢ | -53.4¢ | $68.2K | 2026-10-29 |
Sports Magic vs. Raptors: O/U 231.5 | 40¢ | -30.9¢ | $66.6K | 2026-10-28 |
Sports Lakers vs. Clippers: O/U 207.5 | 8¢ | -85.0¢ | $59.1K | 2026-10-29 |
Sports Heat vs. Hawks: O/U 238.5 | 56¢ | +50.0¢ | $54.3K | 2026-10-28 |
Sports Spread: Lakers (-7.5) | 94.1¢ | +58.5¢ | $53.4K | 2026-10-29 |
Sports Spread: Cavaliers (-10.5) | 24¢ | -46.5¢ | $50.8K | 2026-10-28 |
Sports Lakers vs. Clippers: O/U 209.5 | 17¢ | -82.5¢ | $33.2K | 2026-10-29 |
Sports Will Minnesota Timberwolves win the 2027 NBA Finals? | 5.1¢ | +0.7¢ | $30.0K | 2027-07-01 |
Sports Will San Antonio Spurs win the 2027 NBA Finals? | 22¢ | — | $28.3K | 2027-07-01 |
Sports 76ers vs. Pacers: O/U 237.5 | 5¢ | -48.4¢ | $26.1K | 2026-10-28 |
Sports Will Houston Rockets win the 2027 NBA Finals? | 8¢ | +0.2¢ | $25.9K | 2027-07-01 |
Sports Lakers vs. Clippers: O/U 213.5 | 11¢ | -76.4¢ | $23.2K | 2026-10-29 |
Sports Lakers vs. Clippers: O/U 211.5 | 8¢ | -80.5¢ | $22.9K | 2026-10-29 |
Sports Spread: Cavaliers (-7.5) | 28¢ | +41.9¢ | $22.0K | 2026-10-28 |
Sports Spread: Clippers (-2.5) | 13¢ | -29.4¢ | $21.8K | 2026-10-29 |
Sports Luka Dončić: Points O/U 9.5 | 48¢ | — | $21.8K | 2026-10-29 |
Sports Will Portland Trail Blazers win the 2027 NBA Finals? | 2.2¢ | +0.7¢ | $21.3K | 2027-07-01 |
Biggest movers
+58.5¢
Ending soon
Most big trades
No large prints for this topic in the latest refresh.